Ligakrieg Feb. 20
Dies ist die aktuelle Teilnehmertabelle für die Kriegsliga Saison Feb. 2020
Erklärung der Werte im Ergebnis (zb.: 8/2 65%)
Die 8 bedeutet das der Spiele die Nr. 8 angegriffen hat und 2 Sterne und dabei 65% geholt hat.
Ein grau hinterlegtes Feld zeigt, dass der Spieler in dieser Runde nicht teilnimmt.
Da der Krieg nur ein 15er Krieg geworden ist, werden Spieler, die ihren Angriff nicht durchgeführt haben, vom Rest des Krieges disqualifiziert!
daher kann sich die Aufstellung noch ändern.
Wer hier Änderungen der Aufstellung wünscht soll sich bitte über WhatsApp oder im COC Chat melden
Kämpfer | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Bonus Leistung | |
1 | Herkules QRV | 1/2 82% | 1/1 61% | 2/2 67% | 4/2 70% | 6/2 87% | 1/2 56% | will nix | |
2 | Splitttwize | 2/2 84% | 1/2 62% | 3/2 70% | 6/3 100% | 12/3 100% | 2/1 58% | will nix | |
3 | Perter | 3/2 62% | 2/0 38% | 2/2 51% | 3/2 63% | 3/2 60% | 5/2 91% | 61% | |
4 | kxviiin.nns | 5/2 77% | 3/0 38% | 3/1 53% | 4/1 65% | 4/2 72% | 4/1 79% | 64% | |
5 | Baymax | 5/0 37% | 4/1 39% | 4/2 92% | 4/0 45% | 4/0 38% | 5/0 42% | 49% | |
6 | Marco LP | 6/1 47% | 5/1 62% | 5/2 67% | 5/1 54% | 5/1 47% | 56% | ||
7 | Weißer Wolf | 5/3 100% | 6/1 68% | 10/1 81% | 10/3 100% | 6/3 100% | (Jan.) | ||
8 | Robin_HD | 7/3 100% | 6/2 77% | 7/3 100% | 12/3 100% | 7/2 99% | 10/2 72% | 92% | |
9 | Chris | 8/2 90% | 6/2 55% | 8/3 100% | 8/2 57% | - | disqua | ||
10 | Artemis | 9/2 85% | 7/0 41% | 8/1 73% | 9/2 82% | (Jan.) | |||
11 | Svener | 10/2 91% | 13/2 86% | 7/2 70% | 15/3 100% | 14/2 87% | 9/2 97% | 89% | |
12 | Tony | 11/3 100% | 14/2 60% | 9/3 100% | 14/3 100% | 90% | |||
13 | Fürst Toblin | 10/0 45% | - | 11/2 65% | disqua. | ||||
14 | Lumberjack | 15/1 53% | 8/1 90% | - | disqua. | ||||
15 | !:)Master:)! | 12/2 97% | 10/3 100% | 11/2 66% | 88% | ||||
16 | Aquafrances | 12/2 54% | 11/2 72% | 12/2 66% | 64% | ||||
17 | Dorian | 9/2 73% | 14/2 70% | - | disqua. | ||||
18 | jvstpaul | 14/0 49% | 13/1 46% | (Jan.) | |||||
19 | ARES | 10/2 76% | 11/2 52% | 64% | |||||
20 | #luca | - | disqua. | ||||||
21 | Epic Apple | 11/3 100% | 100% | ||||||
22 | KeVka | 15/0 49% | 14/1 59% | 13/2 75% | (Jan.) | ||||
23 | k03n03p04 | 12/3 100% | 15/2 60% | (Jan.) | |||||
24 | Mc.Roby | 12/1 47% | 14/1 57 | 52% | |||||
25 | nico | 13/1 64% | 15/2 61% | 63% | |||||
26 | Tryking | 14/1 57% | ist aus den Clan gegangen | - | |||||
27 | Iron Man | 13/3 100% | 15/1 33% | 67% | |||||
28 | coc zocker 123 | 15/2 62% | 14/1 60% | 61% | |||||
29 | Lifefight | 14/3 100% | 15/1 52% | 76% | |||||
30 | Mops | 15/2 74% | 74% | ||||||
31 | 15 | 15/0 31% | 31% | ||||||
32 | Barbar | 15/3 100% | 100% | ||||||
33 | Rainbowalex2 | ||||||||
% | Ergebnis | 26:25 | 13:33 | 33:26 | 27:28 | 21:26 | 25:32 | 24:28 |
BONUS Leistung:
da diesmal die Bonusvergabe am Ende besonders schwer ist, wird in der rechten Spalte der Durchschnitt der Zerstörung angezeigt, die höchste Zerstörung bekommt am Ende den Bonus, Voraussetzung ist natürlich das vorrangig seine eigene Nummer angegriffen wurde, ansonsten gibt es Punkteabzug.
der Krieg ist nicht so gut